![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | 100% Poliéster | nombre: | malla de la pantalla del poliéster blanco de 200 micrones para el filtro de pantalla polvoriento |
---|---|---|---|
Tipo de la armadura: | Armadura llana | Elasticidad: | Bajo |
color: | blanco | Cuenta de la malla: | 18mesh-420mesh |
Alta luz: | polyester filter fabric,polyester screen mesh |
Malla de la pantalla del poliéster blanco de 200 micrones para el filtro de pantalla polvoriento
Descripción de producto
La tela filtrante de pantalla es nuestra tela filtrante ampliamente utilizada. Consiste en la tela tejida. La tela filtrante, los bolsos de filtro y los tubos filtrantes se pueden hacer según requisitos de cliente o diversos usos.
El estilo de la armadura para dos clases: Armadura llana y armadura de tela cruzada. La mayoría de la anchura es 3,06 metros.
Parámetros del producto
Número de la tela | Cuenta de la malla | Diámetro del hilo | Abertura de la malla | grueso de la tela | peso | anchura | |
NO. | Malla/pulgada del cm | micrón | micrón | micrón | g/m2 | pulgada | |
DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Uso del producto
La malla del poliéster es ampliamente utilizada en industrias de la filtración y de la separación, petróleo, sustancia química, metalurgia, el cemento, el retiro de polvo ambiental, la explotación minera y otras industrias. por ejemplo, se utiliza sobre todo para filtrar el polvo en los emplazamientos de la obra.
Características de producto
Las características son buena permeabilidad y humedad de gas wicking. Hay también una resistencia fuerte al ácido y al álcali y ULTRAVIOLETA. Alta tensión de la durabilidad y del grado óptimo: todos los hilos son el mejor o importado en el país.
La malla del poliéster puede trabajar en el alto tempreature: 80℃-150℃
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: +8613333012893