![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | De nylon | color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro líquido | certificado: | FDA |
Forma de taladro: | Plaza | Tipo: | Filtro de malla |
Alta luz: | nylon screen mesh fabric,fine nylon mesh |
Desgaste resistente de alta temperatura - pantalla de malla de nylon del monofilamento resistente
Descripción de la malla de nylon
El tamiz de nylon se hace del hilo de nylon del monofilamento para la resistencia excelente de la sustancia química y de abrasión. Es ampliamente utilizado en la filtración en industrias tales como líquidos, aire y petróleo. El filtro de nylon tiene alambres finos.
La construcción del nilón del 100% proporciona compatibilidad química extensa. Refiera por favor a la carta química de la compatibilidad de la resina plástica para asegurarse de que el medio apropiado está seleccionado.
Uso de nylon de la malla del filtro
Los filtros de nylon son ampliamente utilizados en las industrias de la filtración del líquido, del gas y del aceite.
La malla de nylon es ideal para la filtración del líquido viscoso.
Característica de producto
Resistencia química.
Estructura del monofilamento para tamaños más finos del poro.
Las mallas finas proporcionan funcionamiento mejor de filtración.
Una mejores ductilidad y resistencia.
Puede ser utilizado con medios de filtro perforados o tejidos.
Conveniente para filtrar líquidos duros y de gran viscosidad.
Fácil limpiar y mantener.
Rentable.
Los marcos y los marcos metálicos plásticos están disponibles.
Parámetros del producto
Malla de nylon del filtro | |||||||
Tela número |
Mest cuenta |
Hilo diámetro |
Malla apertura |
Abierto superficie |
Tela grueso |
Peso | |
NO. | malla/pulgada del cm | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: +8613333012893