![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | De nylon | color: | Amarillo/blanco |
---|---|---|---|
Uso: | Pintura del filtro | Grado del filtro: | malla del filtro del 27% - del 80% |
Forma de taladro: | Plaza | Tipo: | Filtro de malla |
Nombre del producto: | Pantalla de malla de nylon | ||
Alta luz: | nylon mesh filter fabric,fine nylon mesh |
Monofilamento de la categoría alimenticia malla líquida del filtro del agua de nylon de 100 micrones para el filtro
Descripción de la malla de nylon
Las fibras sintéticas del monofilamento se pueden tejer muy exacto para producir las materias textiles industriales con una distribución estrecha del poro. Este proceso que teje de la precisión produce telas de malla fina con los tamaños del poro (tamaños del agujero) tan pequeños como 50 micrones y filamento y tolerancias del grueso del +/- 10%.
La estructura de la hoja plástica es determinada por el tipo de hilado, el tamaño del hilado y el número de hilados. Los hilados del monofilamento son un solo filamento continuo que produce una superficie relativamente lisa. En la estructura de la armadura llana, los agujeros directos de la tela del monofilamento proporcionan la restricción del flujo y el cargamento mínimos de la superficie de las partículas.
Características:
la malla de nylon tiene alta dureza, fuerza de alta resistencia, el alargamiento bajo, la buena elasticidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia de aceite, la resistencia de agua, la resistencia de desgaste, la resistencia da alta temperatura, la resistencia a las inclemencias del tiempo, etc.; también tiene buen sexo del aislamiento, lubricidad baja.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en la filtración industrial, el petróleo, la sustancia química, la impresión, la impresión de la pantalla, la construcción, industrias pesqueras y otras industrias.
Especificaciones:
La malla de nylon se puede suministrar en una variedad de tamaños dependiendo del uso. Típicamente, la malla de nylon para la filtración y los usos de la investigación tiene poros finos y diámetros de alambre finos, mientras que la malla de nylon para pescar y los usos agrícolas tiene un espaciamiento y vagueación más grandes de la malla.
Parámetros del producto
Malla de nylon del filtro | |||||||
Tela número |
Mest cuenta |
Hilo diámetro |
Malla apertura |
Abierto superficie |
Tela grueso |
Peso | |
NO. | malla/pulgada del cm | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Paquete
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: +8613333012893