![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | acero inoxidable 304 | Uso: | Filtro |
---|---|---|---|
Estilo de la armadura: | Armadura llana | Cuenta de la malla: | malla 60 |
color: | Plata | ventaja: | de alta resistencia |
Nombre del producto: | Malla de alambre tejido de acero inoxidable | Técnica: | Tejidos |
Aplicación: | Malla de alambre tejida, filtros | Longitud: | 30m/roll 50m/roll o como sea necesario |
Alta luz: | galvanized woven wire mesh,woven wire mesh sheets |
malla de alambre tejida del acero inoxidable de la categoría alimenticia 304 para el tamiz del filtro
Descripción
Según el material, puede ser dividida en malla de alambre del acero inoxidable 304. La malla de alambre del acero inoxidable 316 tiene malla de alambre del acero inoxidable de 80 mallas según el número de malla. La malla de alambre del acero inoxidable de 100 mallas requiere la producción y el proceso. Tratamiento superficial: pulido electrolítico, resina de epoxy, barnizado electrostático, galjanoplastia de metal, rociadura ultrasónica, características del etc. de la malla de alambre del acero inoxidable: buena resistencia ácida, resistencia del álcali y resistencia del moho; resistencia extensible, de la dureza y de desgaste de alta resistencia, fuerte, durable; resistencia de oxidación da alta temperatura, temperatura normal que procesa, proceso plástico fácil del IE, haciendo el uso de la diversificación sexual posible de la pantalla del acero inoxidable; el alto final, no hay tratamiento superficial de la necesidad de cocinar el vino, las latas de la sal, el equipo y las preparaciones, el medio grabado al agua fuerte fuerte 904L del ácido sulfúrico un grado de acero a juego
Muchos diversos grados de acero inoxidable se utilizan para la malla de alambre. 304, 304L, 316, 316L son los mas comunes, y otros se utilizan para que los usos específicos se aprovechen de las cualidades únicas de cada nivel.
Malla del acero inoxidable según la clasificación que teje:
1, armadura llana
2, armadura de tela cruzada
3. la malla de alambre del acero inoxidable, partió la armadura llana. Armadura de tela cruzada, malla de la talla 20 de la malla de alambre del acero inoxidable - malla 630. Material: SUS304, 304l, SUS316, SUS316L, 31 0, 310S, SUS302, etc.
Característica de la malla del acero inoxidable
El acero inoxidable es resistente a las temperaturas altas, a los ácidos, a la corrosión y a la abrasión. Debido a estas características, la malla del acero inoxidable es ampliamente utilizada en la explotación minera, la sustancia química, la comida, el petróleo, farmacéutico, etc., usado principalmente para el gas, el filtro líquido y la otra medios separación.
Para el ácido oxidante, fue encontrado en el experimento que la malla de alambre del acero inoxidable 304 tiene resistencia a la corrosión fuerte en el ácido nítrico debajo de la temperatura de ebullición del ≤ el 65%. También tiene buena resistencia a la corrosión a las soluciones alcalinas y a los ácidos más orgánicos y más inorgánicos.
Aplicaciones: para tamizar y la filtración bajo condiciones del ácido y del álcali
Característica de la malla del acero inoxidable
El acero inoxidable es resistente a las temperaturas altas, a los ácidos, a la corrosión y a la abrasión. Debido a estas características, la malla del acero inoxidable es ampliamente utilizada en la explotación minera, la sustancia química, la comida, el petróleo, farmacéutico, etc., usado principalmente para el gas, el filtro líquido y la otra medios separación.
Para el ácido oxidante, fue encontrado en el experimento que la malla de alambre del acero inoxidable 304 tiene resistencia a la corrosión fuerte en el ácido nítrico debajo de la temperatura de ebullición del ≤ el 65%. También tiene buena resistencia a la corrosión a las soluciones alcalinas y a los ácidos más orgánicos y más inorgánicos.
Aplicaciones: para tamizar y la filtración bajo condiciones del ácido y del álcali
Parámetro de la malla del acero inoxidable
malla | Diámetro de alambre | Abertura | Zona abierta | Peso | ||
Pulgada | Milímetro | Pulgada | Milímetro | (%) | (metro del kilogramo /Square) | |
1x1 | 0,08 | 2,03 | 0,92 | 23,37 | 92 | 2 |
2X2 | 0,063 | 1,6 | 0,437 | 11,1 | 87,4 | 2,5 |
3X3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 83,8 | 2,7 |
4X4 | 0,047 | 1,19 | 0,203 | 5,16 | 81,2 | 2,7 |
5X5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4,04 | 79,5 | 2,6 |
8X8 | 0,02 | 0,5 | 0,105 | 2,675 | 71 | 1 |
9X9 | 0,02 | 0,5 | 0,091 | 2,32 | 67,7 | 1,1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 74,9 | 2 |
12X12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1,6 | 75,9 | 1,5 |
12X12 | 0,022 | 0,55 | 0,062 | 1,567 | 54,8 | 1,815 |
14X14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1,3 | 71,9 | 1,8 |
14X14 | 0,0177 | 0,45 | 0,054 | 1,36 | 75,14 | 1,417 |
16X16 | 0,016 | 0,4 | 0,047 | 1,188 | 55 | 1,28 |
16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 71,2 | 1,6 |
18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 69,4 | 1,6 |
20X20 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,76 | 76 | 0,56 |
20X20 | 0,016 | 0,33 | 0,034 | 0,86 | 72,2 | 1,1 |
20X20 | 0,014 | 0,35 | 0,036 | 0,92 | 52,5 | 1,225 |
20X20 | 0,016 | 0,4 | 0,034 | 0,87 | 46,9 | 1,6 |
20X20 | 0,0177 | 0,45 | 0,0322 | 0,82 | 41,7 | 2,025 |
22X22 | 0,012 | 0,3 | 0,034 | 0,854 | 54,76 | 0,99 |
24X24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,708 | 44,77 | 1,47 |
30X30 | 0,014 | 0,35 | 0,0195 | 0,5 | 34,6 | 1,84 |
30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 63,9 | 1,4 |
30X30 | 0,0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72,1 | 0,84 |
35X35 | 0,0079 | 0,2 | 0,021 | 0,526 | 52,5 | 0,7 |
35X35 | 0,0098 | 0,25 | 0,0187 | 0,475 | 42,92 | 1,09 |
40X40 | 0,0079 | 0,2 | 0,017 | 0,435 | 46,9 | 0,8 |
40X40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 59,9 | 1,3 |
40X40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,285 | 20,14 | 2,45 |
50X50 | 0,0055 | 0,14 | 0,0145 | 0,368 | 72,4 | 0,48 |
50X50 | 0,0079 | 0,2 | 0,012 | 0,308 | 36,76 | 1 |
60X60 | 0,0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71,6 | 0,42 |
60X60 | 0,0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64,5 | 0,65 |
60X60 | 0,007 | 0,18 | 0,0096 | 0,243 | 33 | 0,972 |
80X80 | 0,047 | 0,12 | 0,0078 | 0,1975 | 38,7 | 0,576 |
80X80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0069 | 0,117 | 45,5 | 0,76 |
100X100 | 0,0039 | 0,1 | 0,006 | 0,154 | 36,76 | 0,5 |
100X100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 55,1 | 0,59 |
100X100 | 0,004 | 0,102 | 0,006 | 0,152 | 59,8 | 0,49 |
120X120 | 0,0028 | 0,07 | 0,0057 | 0,147 | 67,7 | 0,29 |
120X120 | 0,003 | 0,08 | 0,0052 | 0,132 | 38,7 | 0,384 |
150X150 | 0,0024 | 0,06 | 0,0043 | 0,11 | 64,7 | 0,26 |
150X150 | 0,0028 | 0,07 | 0,0039 | 0,1 | 58,8 | 0,38 |
165X165 | 0,0019 | 0,05 | 0,0041 | 0,104 | 67,5 | 0,2 |
180X180 | 0,0019 | 0,05 | 0,0035 | 0,091 | 64,5 | 0,22 |
180X180 | 0,0024 | 0,06 | 0,0031 | 0,081 | 57,4 | 0,32 |
200X200 | 0,0019 | 0,05 | 0,003 | 0,077 | 60,6 | 0,24 |
200X200 | 0,0024 | 0,06 | 0,0026 | 0,067 | 52,7 | 0,35 |
250X250 | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,0616 | 60,6 | 0,2 |
270X270 | 0,0016 | 0,04 | 0,0021 | 0,054 | 57,4 | 0,21 |
300X300 | 0,0016 | 0,04 | 0,0018 | 0,045 | 53,5 | 0,23 |
325X325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0017 | 0,0432 | 55,3 | 0,2 |
400X400 | 0,0012 | 0,03 | 0,0013 | 0,0335 | 52,7 | 0,18 |
500X500 | 0,0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50,7 | 0,15 |
500X500 | 0,0012 | 0,03 | 0,0008 | 0,0208 | 16,76 | 0,225 |
635X635 | 0,0007 | 0,018 | 0,0008 | 0,022 | 55 | 0,1 |
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: +8613333012893