![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | bolsos de 2 * 4,5 pulgadas 25 75 90 bolsos de filtro de nylon de la resina de la categoría alimentic | Tamaño del bolso: | 2 * 4,5 pulgadas |
---|---|---|---|
apertura: | 120 micrones, 90 micrones, 73 micrones | OEM: | Sí |
Materiales: | Poliamida 100% | MOQ: | 1000 Piece |
Uso industrial: | Comida | embalaje: | caja de cartón |
Alta luz: | liquid filter bag,nylon mesh filter bags |
bolsos de 2 * 4,5 pulgadas 25 75 90 bolsos de filtro de nylon de la resina de la categoría alimenticia de la malla de 120 micrones
Descripción de la bolsita de té de nylon:
Material | nilón del 100% |
Tamaño | 2*4,2*4.5, 2.5*4.5, 3*6,4.5*4.5, y tan OM |
Tamaño del agujero | 25um, 37um, 75um, 90um, 120um, 160um |
Estilo de la armadura | Armadura llana |
Cuenta de la malla | 60-300mesh |
Color | blanco |
Característica | Categoría alimenticia, fácil limpiar |
Uso | filtro de agua, filtro del jugo, y así sucesivamente |
Estándar | por encargo |
Empaquetado | 10,25,50 un paquete |
Ventajas:
1--Este material tiene resistente excelente para casi solvente, él actuando continuamente en la temperatura hasta 100℃ en la gama 7-14 de la sustancia química pH
2--Buena resistencia de abrasión
3-- Coeficiente de fricción bajo
4--El punto de la suavidad está entre 180 el ℃ - 230℃
5-- El punto de fusión está entre 210℃-250℃
Especificación de la malla de nylon de la materia prima:
Modelo | Especificación (/cm) | Cuenta de la malla (malla/pulgada) | Diámetro del hilo (um) | Abertura de la malla (um) | Zona abierta (%) | Grueso (um) | Volumen teórico de la tinta (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Persona de Contacto: Sofia
Teléfono: +8613333012893