![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Fibra de vidrio | Temperatura derecha: | 70 a 260 |
---|---|---|---|
Tamaño estándar: | 1m m 2m m 4m m | Peso: | 120-160g/m2 |
Anchura: | Como requisito | longitud: | Como requisito |
Alta luz: | screen making materials,fabric screen printing kit |
Teflon Mesh Coated Fiberglass Coveyor Belt de la abertura PTFE de 1m m 2m m 4m m para la industria alimentaria
Descripción de la banda transportadora del Teflon:
Material | PTFE |
Estándar | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
anchura | como requisito |
Temperatura permanente | 70 a 260 |
Peso | 120-160g/m2 |
longitud | Como requisito |
Banda transportadora de PTFE y banda transportadora resistente da alta temperatura. la banda transportadora del Teflon se divide en teflen la banda transportadora de la malla y teflen el paño de alta temperatura, del cual se hacen para teflen la resina cubierta con el paño de la fibra de vidrio. La banda transportadora de Teflen también se conoce como teflen la banda transportadora, teflen la banda transportadora, teflen la malla que la banda transportadora se define con tamaño de malla, principalmente incluyendo 1 x 1M M, 2 x 2.5m m, 4 x 4M M, 10 x 10M M, etc., y se divide en solo y la trama doble teflen la banda transportadora de la malla según la longitud y el paño de alta temperatura de la latitud lines.teflen es utilizado para distinguir la especificación por el grueso, y el más fino es hasta 0.08M M.
Características de la banda transportadora del Teflon:
Utilizado para el punto bajo - 70 el ℃, ℃ de alta temperatura 260, tiene la resistencia del clima, antienvejecedora. Con el uso práctico, tal como debajo la condición de 250 des alta temperatura del ℃ colocados 200 días en fila, no sólo la intensidad reducida no cambiará, y también no reduce el peso; Colocado bajo temperatura alta de 350 ℃, 120 horas, el peso disminuye solamente cerca de 0,6%; En circunstancia criogénica y poder de 180 ℃ guardar la suavidad original.
Especificación de la banda transportadora del Teflon:
Artículo | Abertura | material | Grueso | peso | resistencia de la temperatura | anchura máxima | Resistencia a la tensión |
1 | 1x 1m m | Fibra de vidrio | 0.5m m | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 310/290 N/cm |
2 | 2x 2m m | Fibra de vidrio | 0.7m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 350/310 N/cm |
3 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 390/320 N/cm |
4 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 390/320 N/cm |
5 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.2m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 895/370 N/cm |
6 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 395/370 N/cm |
7 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 900/600 N/cm |
8 | 4x 4m m | Fibra de vidrio | 1.0m m | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 395/370 N/cm |
9 | 10x 10m m | Fibra de vidrio | 1.2m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 360/300 N/cm |
10 | 0.5x 1m m | Fibra de vidrio | 0.5m m | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 310/290 N/cm |
11 | 2x 2.5m m | Fibra de vidrio | 0.9m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3M | 390/320 n |
Uso de la banda transportadora del Teflon:
Persona de Contacto: Gerry
Teléfono: +8613333017371