|
Datos del producto:
|
| Peso por metro cuadrado: | 0,5 kilogramos | palabra clave: | Malla de acero inoxidable de la pantalla |
|---|---|---|---|
| Tipo de tejido: | - No, no, no, no, no, no, no, no. | Tratamiento superficial: | Galvanizado, recubierto de PVC, electropulido |
| Tipo de agujero: | Cuadrado o rectangular | Forma de apertura: | cuadrado |
| Borde: | Borde orillo o cortado | tipo de tejido: | Tejido liso, tejido sargado, tejido holandés |
| Muestras: | gratis | Forma del agujero: | cuadrado |
| Tipo de material: | SS304 304L 316 316L | ||
| Resaltar: | malla de alambre tejida con siete tipos de tejido,malla de alambre tejida para propiedades mecánicas,malla de alambre tejida para eficiencia de filtración |
||
Malla de alambre tejido de acero inoxidable
Ficha de datos del producto · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · Fundada en 1986 · 420 telares CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
países
Tejida en telares CNC desde 1 malla / 0.0984" de alambre hasta 500 mallas / 0.0008" de alambre, en siete patrones de tejido y aleaciones de 304 a Inconel.
Suministrada en rollos, piezas cortadas o elementos acabados.
1. Especificación
| Recuento de malla | Diámetro del alambre. | Ancho del rollo | Longitud del rollo | Tipos de tejido | Tolerancia / Documentos |
| 1 – 500 por pulgada lineal | 0.020 – 2.50 mm | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 m | 30 m (100 pies); corte a medida gratuito | Liso, Sarga, Liso Holandés, Sarga Holandés, Holandés Inverso, Cinco Lanzas, Crimpad | Apertura ±3 % típico; certificado de molino + registro de inspección por rollo |
2. Malla cuadrada — Rango de producción en stock (área abierta = (apertura / paso)² × 100, paso = 25.4 / malla; cifras nominales)
| Malla / pulg. | Alambre (mm) | Alambre (pulg.) | Apertura (mm) | Apertura (µm) | Abierto % | Malla / pulg. | Alambre (mm) | Alambre (pulg.) | Apertura (mm) | Apertura (µm) | Abierto % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
AplicACIONES:
Filtración y separación · cribado y tamizado (tamices de ensayo, cribas vibratorias, clasificación de granos) · químico y petroquímico (pantallas de sacudidor de esquisto, cestas de decapado, soporte de catalizador, desnebulizadores) · alimentario, farmacéutico y médico · arquitectura (fachadas, balaustradas, paneles de techo) · ingeniería y seguridad (protecciones de máquinas,
blindaje EMI/RFI, sustratos de baterías, aeroespacial).
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jack Tian
Teléfono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838