|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Malla prensada doble de acero de la pantalla de alto carbono para Minning | Material: | Acero de alto carbono, tal como 65Mn, 70# anuncio etc |
---|---|---|---|
Tipo tejido: | Solo prensado | Color: | Color negro del uno mismo |
Tratamiento superficial: | Pintura al óleo o fuera | Forma del agujero: | Cuadrado o Rectanglar |
Resaltar: | Malla del tamiz vibratorio de la minería,Malla de alambre prensada doble de la minería,Alambre prensado doble Mesh Anti Corrosion |
Malla prensada de acero de la pantalla de alto carbono sola para minar
Debido a su buena resistencia a la desgaste-resistencia y a la corrosión, el acero del alto-carbono es ampliamente utilizado en la minería. Mientras que la malla prensada es de uso frecuente como los tamices vibratorios o trituradoras de piedra para tamizar de la mina y de agregados. Éste es una de las aplicaciones más importantes de la malla prensada alto-deber de la pantalla. Tan también se llama malla de Quarry o malla del tamiz vibratorio.
El tipo prensado doble se fabrica con los alambres pre-prensados de la deformación y de la trama para obtener aberturas exactas de la malla y para alcanzar rigidez máxima.
Generalmente, trabajaría muy bien en condiciones donde no están pegajosos los materiales o materiales con una pequeña tendencia a fijar o a acuñar.
Además de este tipo doble-prensado, hay también solo haber prensado, cerradura prensada, y con tapa llana prensado.
Y la malla podía ser formas cuadradas, rectangulares, u otras especiales.
Material prensado de la malla de la pantalla:
1. acero de alto carbono: 65Mn, 70Mn
2. El otro grado de acero de alto carbono
Aquí están algunas especificaciones muy comunes de la pantalla de malla prensada de acero de alto carbono.
Además, estas mallas se podían también producir modificadas para requisitos particulares, con esos los tamaños convenientes del alambre y de malla.
Abertura | De poca potencia | Resistente | ||||
Diámetro de alambre | Peso | Zona abierta | Diámetro de alambre | Peso | Zona abierta | |
milímetro | milímetro | kg/m2 | % | milímetro | kg/m2 | % |
4 | 2 | 8,5 | 44 | 3,05 | 16,8 | 32 |
5 | 2 | 7,8 | 51 | 3,05 | 14,7 | 38 |
6,4 | 2,5 | 8,89 | 51 | 4 | 19,6 | 38 |
8 | 2,5 | 10,8 | 54 | 5 | 24,4 | 38 |
9 | 3,05 | 9,8 | 55 | 5 | 22,7 | 44 |
10 | 3,05 | 9,1 | 58 | 5 | 21,2 | 44 |
12,5 | 4 | 12,3 | 57 | 5,6 | 20 | 47 |
14 | 4 | 16,7 | 54 | 6,8 | 24,6 | 48 |
18 | 5 | 14,5 | 58 | 7,1 | 25 | 51 |
20 | 5,6 | 14 | 61 | 7,1 | 24 | 54 |
25 | 6,8 | 16,1 | 64 | 8 | 24,6 | 57 |
28 | 7 | 14,7 | 63 | 9 | 27,8 | 57 |
32 | 8 | 20,6 | 64 | 10 | 30,4 | 58 |
38 | 8 | 18,7 | 67 | 10 | 27,9 | 61 |
40 | 9 | 21 | 67 | 11,2 | 31,1 | 61 |
50 | 10 | 23,2 | 69 | 12,5 | 31,8 | 64 |
63 | 10 | 17,4 | 75 | 12,5 | 25,1 | 70 |
76,2 | 10 | 14,8 | 78 | 12,5 | 20 | 73 |
80 | 10 | 16 | 79 | 12,5 | 21,5 | 75 |
90 | 10 | 14 | 81 | 12,7 | 19,4 | 77 |
100 | 10 | 10 | 82 | 12,7 | 17,6 | 79 |
Atención
Tenga cuidado del filo del corte, y evite conseguir daño mientras que está abierto y uso.
Antes de que usted pida su malla, primero comprobar por favor hacia fuera nuestra lista común, donde pusimos nuestros rollos sobrantes del negocio en precios bajos.
Persona de Contacto: Jack Tian
Teléfono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838