Datos del producto:
|
Material: | Nilón | Capas: | Solo |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro líquido, filtro de aire, filtro sólido | Forma del agujero: | Cuadrado |
Tipo: | Malla del filtro | Muestra: | Gratis |
Resaltar: | Malla de alambre del filtro de la aprobación del FDA,FDA Mesh Filter Screening de nylon,Malla de alambre ISO9001 100 micrones |
La malla de nylon del filtro de KDL ha pasado la prueba del FDA, y se califica como material de la categoría alimenticia. Material del nilón de la oferta el 100% de KDL.
Uso:
La filtración líquida, la filtración del polvo, el petróleo, la explotación minera, los productos farmacéuticos, las fábricas de productos químicos, la filtración del tinta, derivado del petróleo del producto de la pintura, la filtración del alcohol, la filtración de la pintura, la filtración del tinte, la resina, el glutamato monosódico, la pesca, la filtración de la impureza, la alimentación y otras pantallas y filtros industriales, la gama del uso es muy anchos.
¿Cuál es malla de nylon?
La malla de nylon es una tela de malla hecha del polietileno de alta densidad de alta calidad como la materia prima principal dibujando y tejiendo. Tiene las ventajas de envejecer la resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia a la tensión fuerte, resistencia térmica y la resistencia de agua, la ventilación y el almacenamiento de la transmisión de luz, no tóxico e insípido, del etc., la vida de servicio pueden alcanzar más de cinco años.
Características:
Alta estabilidad dimensional y fuerza mecánica
Tiesura y grueso constantes de la pantalla
Superficie lisa reproductiva del funcionamiento de la porosidad y de la filtración
Caída de presión baja, alto flujo
Disponible en una variedad de materiales, clasifica y teje
Buena eficacia de la filtración
Especificaciones:
El tamaño de malla: A partir de la malla 25 mesh-420/de la pulgada, 10T-165T
Gama de la anchura de: los 0.6m-3.68m
Plazo de expedición usual de la muestra: En el plazo de 3-5 días
Color: Blanco, amarillo y negro
Caracteres: Alargamiento bajo, fuerza de la alta tensión
¡Usted es agradable comprar al por mayor y al por menor, y la cantidad es favorable!
PE | MALLA CUENTA |
ABERTURA | HILO DIÁMETRO |
ABERTURA | GRUESO | TINTA A TRAVÉS DEL VOLUMEN EL ORETICALLY |
EXTENSIBLE FUERZA |
Malla/pulgada | Micrón | Micrón | % | Micrón | Cm3/m2 | N/cm | |
6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
8-300 | 20 | 970 | 300 | 58 | 550-580 | 406 | 100 |
10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12-140 | 30 | 700 | 140 | 69 | 250-260 | 380 | 50 |
12-250 | 30 | 610 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 90 |
15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
18-150 | 45 | 410 | 150 | 53 | 255-275 | 138 | 60 |
21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 250-260 | 123 | 55 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
32-80 | 80 | 237 | 80 | 55 | 120-130 | 110 | 40 |
30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 205-210 | 102 | 52 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 160-170 | 69 | 48,5 |
36-80 | 90 | 202 | 80 | 51 | 145-150 | 70 | 45 |
36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 49 |
36-100 | 90 | 182 | 100 | 41 | 175-185 | 60 | 51 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 76-83 | 55 | 24 |
39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 125-135 | 73 | 31 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 40,8 | 118-125 | 53 | 31 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 47,6 | 29 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 45,5 | 30 |
53-48 | 135 | 139 | 48 | 55 | 85-90 | 48 | 26 |
53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 44,5 | 29 |
54-64 | 137 | 115 | 64 | 38,5 | 85-95 | 38,9 | 30 |
54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
58-55 | 145 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 39,5 | 30 |
59-55 | 150 | 114 | 55 | 45 | 85-90 | 38 | 30 |
61-48 | 155 | 115 | 48 | 49 | 76-83 | 41 | 30 |
62-64 | 155 | 105 | 64 | 42 | 115-125 | 33 | 31 |
64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 36,5 | 28 |
64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 95-99 | 36,1 | 30 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30 | 100-110 | 30,7 | 31 |
68-55 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85-95 | 29,2 | 30 |
68-64 | 175 | 78 | 64 | 29 | 108-110 | 32,0 | 32 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36 | 68-75 | 33,1 | 28 |
72-55 | 180 | 86 | 55 | 37 | 95-105 | 32,2 | 33 |
77-48 | 195 | 81 | 48 | 34 | 80-85 | 29,0 | 28 |
77-55 | 195 | 75 | 55 | 28 | 86-92 | 26,6 | 29 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33 | 75-84 | 28,7 | 27 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25 | 70-80 | 23,5 | 25 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 37 | 66-73 | 21,3 | 28,5 |
110-40 | 280 | 52 | 40 | 33 | 68-75 | 20,5 | 29,6 |
120-31 | 305 | 49 | 31 | 36 | 60-64 | 19,5 | 29 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30,5 | 60-70 | 18,4 | 30,5 |
120-40 | 305 | 37 | 40 | 21 | 65-67 | 13,5 | 32 |
130-34 | 330 | 42 | 34 | 30 | 50-55 | 16,5 | 31 |
140-34 | 355 | 31 | 34 | 19,5 | 52-58 | 14,4 | 31 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29 | 47-50 | 13,1 | 30,5 |
150-34 | 380 | 30 | 34 | 20,5 | 48-53 | 14,9 | 30,5 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 22,5 | 42-48 | 12,5 | 28,9 |
Persona de Contacto: Jack Tian
Teléfono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838