|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | El acero de carbono galvanizado soldó con autógena a Mesh Rolls para los proyectos de construcción | Material: | alambre de acero con poco carbono, alambre galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tamaño del orificio: | 1/2''*1/2'', 3/4''*3/4'', 1''*1'', 1''*2', 2''*2'', también aceptamos personalizados | Tipo de agujero: | cuadrado, oblongo |
| Diámetro de alambre: | BWG 14,15,16,18,19,20,21,22,23, 24 | Ancho: | 3fts, 4fts, también aceptan customed |
| Longitud: | 10m, el 15m, los 20m, los 25m, los 30m | Paquete: | Papel impermeable primero, después película plástica |
| Tratamiento superficial: | galvanizado, caliente sumergido galvanizó | Certificación: | ISO, SGS |
| Resaltar: | Los proyectos de construcción galvanizaron a Mesh Roll soldado con autógena,BWG15 galvanizó a Mesh Roll soldado con autógena,Malla de alambre del acero de carbono de los proyectos de construcción |
||
Los rollos de malla soldados galvanizados se fabrican con alambre de acero de baja emisión de carbono de alta calidad, con pasivación superficial obtenida mediante chapa en frío (electroplataje) o procesos de chapa en caliente.La malla soldada galvanizada eléctrica tiene características planas, patrones de malla uniformes con puntos de soldadura firmes, que ofrecen un excelente rendimiento de mecanizado local, estabilidad, resistencia a las condiciones climáticas y protección contra la corrosión.
La malla soldada galvanizada se utiliza principalmente en exteriores generales de edificios, aplicaciones de vertido de hormigón y construcción residencial de gran altura.Sirve una función estructural crítica dentro de los sistemas de aislamiento térmicoDurante la construcción, el tablero de poliestireno galvanizado soldado con rejilla se coloca dentro del encofrado externo de las paredes que se van a verter.crear un sistema de aislamiento integrado que se une permanentemente con la estructura de la pared después de la eliminación del encofrado.
| Tamaño del agujero (pulgadas) | Tamaño del agujero (mm) | Diámetro del alambre (BWG) |
|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4 por 6.4 | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6 por 10.6 | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7 por 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 por 16 | 18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19.1 por 19.1 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 por 12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 1/2 "x 1 1 / 2" | 38 por 38 | 14,15,16,17,18,19 |
| 1 x 2 | 25.4 por 50.8 | 14,15,16 |
| 2 x 2 | 50.8 por 50.8 | 12,13,14,15,16 |
Persona de Contacto: Jack Tian
Teléfono: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838